Spielplan · Saison 2026/2027
| Datum | Spieltag | Liga | Heim | Gast | Tickets |
|---|
| Datum | Spieltag | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
Stand: 22.11.2026 17:05
Tabelle · Saison 2026/2027
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg | 12 | 11 | 0 | 1 | 400:346 | 54 | 22:2 |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt | 13 | 10 | 1 | 2 | 420:381 | 39 | 21:5 |
| 3. | THW Kiel | 13 | 10 | 1 | 2 | 403:364 | 39 | 21:5 |
| 4. | Füchse Berlin | 12 | 9 | 0 | 3 | 398:371 | 27 | 18:6 |
| 5. | VfL Gummersbach | 13 | 8 | 2 | 3 | 421:390 | 31 | 18:8 |
| 6. | MT Melsungen | 13 | 7 | 2 | 4 | 394:365 | 29 | 16:10 |
| 7. | HC Erlangen | 13 | 7 | 1 | 5 | 400:402 | -2 | 15:11 |
| 8. | TBV Lemgo Lippe | 13 | 7 | 1 | 5 | 404:407 | -3 | 15:11 |
| 9. | TSV Hannover-Burgdorf | 13 | 5 | 3 | 5 | 382:386 | -4 | 13:13 |
| 10. | TVB Stuttgart | 12 | 5 | 2 | 5 | 367:366 | 1 | 12:12 |
| 11. | Bergischer HC | 12 | 4 | 0 | 8 | 328:354 | -26 | 8:16 |
| 12. | FRISCH AUF! Göppingen | 12 | 4 | 0 | 8 | 338:368 | -30 | 8:16 |
| 13. | Rhein-Neckar Löwen | 13 | 3 | 2 | 8 | 352:377 | -25 | 8:18 |
| 14. | ThSV Eisenach | 13 | 3 | 2 | 8 | 363:394 | -31 | 8:18 |
| 15. | HBW Balingen-Weilstetten | 12 | 3 | 1 | 8 | 345:351 | -6 | 7:17 |
| 16. | HC Hamburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 355:364 | -9 | 7:17 |
| 17. | SG BBM Bietigheim | 13 | 2 | 1 | 10 | 377:426 | -49 | 5:21 |
| 18. | HSG Wetzlar | 12 | 1 | 2 | 9 | 352:387 | -35 | 4:20 |
Stand: 22.11.2026 17:00



