Spielplan · Saison 2024/2025
Datum | Spieltag | Liga | Heim | Gast | Tickets |
---|
Datum | Spieltag | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Stand: 04.05.2025 18:15
Tabelle · Saison 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin | 28 | 21 | 4 | 3 | 965:813 | 152 | 46:10 |
2. | MT Melsungen | 28 | 23 | 0 | 5 | 846:742 | 104 | 46:10 |
3. | TSV Hannover-Burgdorf | 28 | 20 | 3 | 5 | 869:802 | 67 | 43:13 |
4. | SC Magdeburg | 26 | 20 | 1 | 5 | 805:695 | 110 | 41:11 |
5. | SG Flensburg-Handewitt | 28 | 18 | 4 | 6 | 942:834 | 108 | 40:16 |
6. | THW Kiel | 28 | 20 | 0 | 8 | 859:770 | 89 | 40:16 |
7. | TBV Lemgo Lippe | 28 | 16 | 1 | 11 | 792:768 | 24 | 33:23 |
8. | Rhein-Neckar Löwen | 28 | 15 | 1 | 12 | 844:838 | 6 | 31:25 |
9. | VfL Gummersbach | 27 | 14 | 2 | 11 | 805:783 | 22 | 30:24 |
10. | HSV Hamburg | 28 | 11 | 5 | 12 | 852:881 | -29 | 27:29 |
11. | ThSV Eisenach | 27 | 11 | 3 | 13 | 833:837 | -4 | 25:29 |
12. | SC DHfK Leipzig | 28 | 9 | 1 | 18 | 836:841 | -5 | 19:37 |
13. | FRISCH AUF! Göppingen | 28 | 8 | 3 | 17 | 763:818 | -55 | 19:37 |
14. | HSG Wetzlar | 28 | 9 | 0 | 19 | 742:832 | -90 | 18:38 |
15. | TVB Stuttgart | 27 | 7 | 0 | 20 | 716:827 | -111 | 14:40 |
16. | HC Erlangen | 29 | 4 | 4 | 21 | 755:853 | -98 | 12:46 |
17. | SG BBM Bietigheim | 27 | 4 | 2 | 21 | 737:870 | -133 | 10:44 |
18. | 1. VfL Potsdam | 27 | 2 | 0 | 25 | 638:795 | -157 | 4:50 |
Stand: 04.05.2025 20:00