Spielplan · Saison 2026/2027
| Datum | Spieltag | Liga | Heim | Gast | Tickets |
|---|
| Datum | Spieltag | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
Stand: 02.11.2026 14:14
Türkiye’de online casino deneyimi arayan kullanıcılar için zegnabet güncel adresiyle erişim sunmaktadır.
Tabelle · Saison 2026/2027
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THW Kiel | 12 | 10 | 1 | 1 | 378:336 | 42 | 21:3 |
| 2. | SC Magdeburg | 11 | 10 | 0 | 1 | 363:317 | 46 | 20:2 |
| 3. | SG Flensburg-Handewitt | 11 | 9 | 1 | 1 | 378:336 | 42 | 19:3 |
| 4. | MT Melsungen | 11 | 7 | 1 | 3 | 335:304 | 31 | 15:7 |
| 5. | Füchse Berlin | 10 | 7 | 0 | 3 | 338:315 | 23 | 14:6 |
| 6. | VfL Gummersbach | 11 | 6 | 2 | 3 | 352:327 | 25 | 14:8 |
| 7. | TBV Lemgo Lippe | 11 | 7 | 0 | 4 | 338:339 | -1 | 14:8 |
| 8. | HC Erlangen | 11 | 6 | 1 | 4 | 342:340 | 2 | 13:9 |
| 9. | TSV Hannover-Burgdorf | 11 | 5 | 2 | 4 | 319:319 | 0 | 12:10 |
| 10. | TVB Stuttgart | 11 | 5 | 1 | 5 | 333:332 | 1 | 11:11 |
| 11. | FRISCH AUF! Göppingen | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 | -29 | 8:14 |
| 12. | HC Hamburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 327:334 | -7 | 7:15 |
| 13. | Rhein-Neckar Löwen | 11 | 3 | 1 | 7 | 312:332 | -20 | 7:15 |
| 14. | ThSV Eisenach | 11 | 2 | 2 | 7 | 310:337 | -27 | 6:16 |
| 15. | HBW Balingen-Weilstetten | 10 | 2 | 1 | 7 | 288:297 | -9 | 5:15 |
| 16. | Bergischer HC | 10 | 2 | 0 | 8 | 270:308 | -38 | 4:16 |
| 17. | SG BBM Bietigheim | 11 | 2 | 0 | 9 | 323:366 | -43 | 4:18 |
| 18. | HSG Wetzlar | 11 | 0 | 2 | 9 | 326:364 | -38 | 2:20 |
Stand: 02.11.2026 14:09



