Tabelle · Saison 2025/2026
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg | 22 | 19 | 2 | 1 | 40:4 |
| 2. | Füchse Berlin | 23 | 18 | 0 | 5 | 36:10 |
| 3. | SG Flensburg-Handewitt | 22 | 16 | 3 | 3 | 35:9 |
| 4. | THW Kiel | 22 | 14 | 6 | 2 | 34:10 |
| 5. | TBV Lemgo Lippe | 22 | 15 | 2 | 5 | 32:12 |
| 6. | VfL Gummersbach | 21 | 13 | 3 | 5 | 29:13 |
| 7. | Rhein-Neckar Löwen | 22 | 12 | 2 | 8 | 26:18 |
| 8. | MT Melsungen | 22 | 11 | 4 | 7 | 26:18 |
| 9. | TSV Hannover-Burgdorf | 22 | 9 | 4 | 9 | 22:22 |
| 10. | HSV Hamburg | 23 | 9 | 1 | 13 | 19:27 |
| 11. | FRISCH AUF! Göppingen | 22 | 5 | 6 | 11 | 16:28 |
| 12. | TVB Stuttgart | 22 | 6 | 3 | 13 | 15:29 |
| 13. | ThSV Eisenach | 22 | 7 | 1 | 14 | 15:29 |
| 14. | HC Erlangen | 22 | 5 | 4 | 13 | 14:30 |
| 15. | GWD Minden | 22 | 4 | 3 | 15 | 11:33 |
| 16. | Bergischer HC | 22 | 4 | 2 | 16 | 10:34 |
| 17. | SC DHfK Leipzig | 21 | 2 | 4 | 15 | 8:34 |
| 18. | HSG Wetzlar | 22 | 3 | 2 | 17 | 8:36 |
Stand: 22.02.2026 20:00
JUNGFÜCHSE
JUNGFÜCHSE


































