Tabelle · Saison 2025/2026
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg | 19 | 17 | 2 | 0 | 36:2 |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt | 20 | 14 | 3 | 3 | 31:9 |
| 3. | TBV Lemgo Lippe | 19 | 14 | 2 | 3 | 30:8 |
| 4. | Füchse Berlin | 20 | 15 | 0 | 5 | 30:10 |
| 5. | THW Kiel | 19 | 11 | 6 | 2 | 28:10 |
| 6. | VfL Gummersbach | 20 | 12 | 3 | 5 | 27:13 |
| 7. | Rhein-Neckar Löwen | 19 | 10 | 2 | 7 | 22:16 |
| 8. | MT Melsungen | 19 | 9 | 4 | 6 | 22:16 |
| 9. | TSV Hannover-Burgdorf | 20 | 8 | 4 | 8 | 20:20 |
| 10. | HSV Hamburg | 21 | 8 | 1 | 12 | 17:25 |
| 11. | FRISCH AUF! Göppingen | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:24 |
| 12. | HC Erlangen | 20 | 5 | 4 | 11 | 14:26 |
| 13. | TVB Stuttgart | 20 | 5 | 3 | 12 | 13:27 |
| 14. | ThSV Eisenach | 20 | 6 | 1 | 13 | 13:27 |
| 15. | GWD Minden | 20 | 4 | 3 | 13 | 11:29 |
| 16. | Bergischer HC | 19 | 4 | 2 | 13 | 10:28 |
| 17. | HSG Wetzlar | 19 | 3 | 1 | 15 | 7:31 |
| 18. | SC DHfK Leipzig | 20 | 2 | 3 | 15 | 7:33 |
Stand: 10.02.2026 22:00
JUNGFÜCHSE
JUNGFÜCHSE





































