Tabelle · Saison 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin | 27 | 20 | 4 | 3 | 44:10 |
2. | MT Melsungen | 26 | 21 | 0 | 5 | 42:10 |
3. | TSV Hannover-Burgdorf | 27 | 19 | 3 | 5 | 41:13 |
4. | THW Kiel | 27 | 19 | 0 | 8 | 38:16 |
5. | SC Magdeburg | 24 | 18 | 1 | 5 | 37:11 |
6. | SG Flensburg-Handewitt | 26 | 16 | 4 | 6 | 36:16 |
7. | Rhein-Neckar Löwen | 26 | 15 | 1 | 10 | 31:21 |
8. | TBV Lemgo Lippe | 27 | 15 | 1 | 11 | 31:23 |
9. | VfL Gummersbach | 26 | 14 | 2 | 10 | 30:22 |
10. | HSV Hamburg | 26 | 10 | 5 | 11 | 25:27 |
11. | ThSV Eisenach | 25 | 10 | 3 | 12 | 23:27 |
12. | HSG Wetzlar | 26 | 9 | 0 | 17 | 18:34 |
13. | FRISCH AUF! Göppingen | 26 | 7 | 3 | 16 | 17:35 |
14. | SC DHfK Leipzig | 27 | 8 | 1 | 18 | 17:37 |
15. | TVB Stuttgart | 25 | 7 | 0 | 18 | 14:36 |
16. | SG BBM Bietigheim | 25 | 4 | 2 | 19 | 10:40 |
17. | HC Erlangen | 26 | 3 | 4 | 19 | 10:42 |
18. | 1. VfL Potsdam | 26 | 2 | 0 | 24 | 4:48 |
Stand: 25.04.2025 22:00
JUNGFÜCHSE
JUNGFÜCHSE
