Teams
2. Mannschaft
Nr. | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Elie Ona | TW | 2002 |
12 | Max Grundmann | TW | 2005 |
16 | Pius Joppich | TW | 2005 |
29 | Jannis Zwanzig | LA | 2004 |
30 | Justin Wollny | LA | 2002 |
- | Lucas Mohr | RL | 2002 |
34 | Lauro Pichiri | RL | 2004 |
27 | Felix Mart | RM | 2004 |
- | Thato Jordan Weiss | RM | 2005 |
41 | Julian Kusche | RM | 2006 |
31 | Florian Budde | RR | 2005 |
23 | Anton Preußner | RR | 2005 |
25 | Moritz Wanjura | RR | 2006 |
22 | Lennart Steltner | RA | 2005 |
26 | Robin Schaffert | RA | 2005 |
33 | Tim Niclas Schröder | KM | 2006 |
24 | Moritz Wassermann | KM | 2005 |
Trainer: Per Kohnagel
Trainer: Kenji Hövels
Physio: Friederike Taube
Athletiktrainer: Carsten Köhrbrück / Tommy Zimmermann
A-Jugend
Nr. | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
12 | Norman Glamann | TW | 2006 |
66 | Henning Lahuis | TW | 2007 |
10 | Jan Grüner | LA | 2006 |
8 | Lasse David | LA | 2007 |
18 | Friedrich Parke | RL | 2006 |
30 | Leo Nowak | RL | 2008 |
14 | Noah Skei | RL | 2007 |
15 | Nick Bürkle | RL | 2006 |
42 | Simon Poppe | RM | 2007 |
19 | Julian Kusche | RM | 2006 |
9 | William Reichardt | RM | 2006 |
17 | Peer Beutler | RM | 2007 |
7 | Felix Hofrichter | RR | 2007 |
6 | Fynn Paulicks | RR | 2007 |
11 | Moritz Wanjura | RR | 2006 |
3 | Gabor Zeuch | RA | 2007 |
20 | Luca Thiel | RA | 2006 |
13 | Tim Schröder | KM | 2006 |
5 | Mattes Brockmann | KM | 2006 |
4 | Nikias-Elijah Giulian Klau | KM | 2007 |
24 | Tilman Stark | KM | 2008 |
Trainer: Per Kohnagel
Trainer: Kenji Hövels
Co-Trainer: Thomas Weber
Physio: Harry Tim Schneider
Athletiktrainer: Carsten Köhrbrück / Tommy Zimmermann
Organisation: Rolf Riemer
B-Jugend
Nr. | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Ole Krake | TW | 2008 |
16 | Fynn Wiegran | TW | 2009 |
33 | Milo Förster | TW | 2010 |
25 | Darvin-Luca Wittich | LA | 2008 |
23 | Samuel BenAbel | LA | 2008 |
31 | Joscha Gehann | LA | 2009 |
28 | Jona Fröhlich | LA | 2009 |
30 | Leo Nowak | RL | 2008 |
35 | Henry von Haniel | RL | 2008 |
22 | Felix Schlichting | RL | 2009 |
27 | Luca Max Grundmann | RL | 2009 |
21 | Leo Tautenhahn | RM | 2008 |
29 | Jonas Wilke | RM | 2009 |
32 | Maxime Brodier | RM | 2009 |
17 | Matty Paulicks | RM | 2010 |
7 | Marvin Knust | RM | 2010 |
34 | Sebastian Blasek | RR | 2009 |
19 | Malte Lorz | RR | 2010 |
26 | Christopher Losch | RA | 2008 |
2 | Nic Körber | RA | 2010 |
24 | Tilman Stark | KM | 2008 |
38 | Dominik Barth | KM | 2009 |
40 | Julius Perschke | KM | 2009 |
Trainer: Anian Eckardt
Trainer: Stephan Hauck
Physio: Gohjan Schwedt
Athletiktrainer: Carsten Köhrbrück, Tommy Zimmermann
C-Jugend
Nr. | Name |
---|---|
Milo Förster | TW |
Arthur Klie | TW |
Emil Tödt | TW |
Leonel Bettencourt | LA |
Tim Beckmann | LA |
Levin Seyboth | RL |
Benedikt Katzke | RL |
Tadeusz Edelhoff | RL |
Arne Osnowksi | RL |
Jonas Bock | RL |
Jesko Ritter | RL/RM |
Matty Paulicks | RL/RM |
Marvin Knust | RL/RM |
Noah Wald | RM |
Levin Nagel | RM |
Fiete Bernhardt | RM |
Malte Lorz | RR |
Mika Peetz | RR |
David Drechsler | RR |
Nic Körber | RA |
Maelan Kuenle | KM |
Moritz Leyendecker | KM |
Rufus Goerigk | KM |
Lovis Herold | RM/KM |
Emil Lorenz | RL/KM |
Joel Courtois | RR |
Laurin Courtois | RL |
Trainer: Fabian Ludwig
Trainer: Norman Flödl
Trainer: Anian Eckardt
Trainer: Maurice Zerbe
Trainer: Nick Poethke
Athletiktrainer: Tommy Zimmermann