Teams
2. Mannschaft
| Nr. | Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 12 | Norman Glamann | TW | 2006 |
| 1 | Pius Joppich | TW | 2005 |
| 28 | Jan Grüner | LA | 2006 |
| 30 | Justin Wollny | LA | 2002 |
| 25 | Dominik Kupiec | LA | 2005 |
| 21 | Lucas Mohr | RL | 2002 |
| 24 | Lauro Pichiri | RL | 2004 |
| 23 | Rune Laskowski | RL | 2006 |
| 26 | Felix Bernkop-Schnürch | RM | 2005 |
| 37 | Julian Kusche | RM | 2006 |
| 27 | William Reichardt | RM | 2006 |
| 34 | Gabriel Kofler | RR | 2005 |
| 38 | Naveesha Yatawarage | RR | 2006 |
| 37 | Lennart Steltner | RA | 2005 |
| 40 | Luca Thiel | RA | 2006 |
| 33 | Tim Niclas Schröder | KM | 2006 |
| 32 | Jonas Kofler | KM | 2005 |
| 29 | Till Braren | KM | 2006 |
Trainer: Per Kohnagel
Trainer: Kenji Hövels
Physio: Friederike Taube
Athletiktrainer: Carsten Köhrbrück / Tommy Zimmermann
A-Jugend
| Nr. | Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Krake | TW | 2008 |
| 66 | Henning Lahuis | TW | 2007 |
| 12 | Matteo Agostinelli | TW | 2009 |
| 19 | Albert Schmidt | LA | 2008 |
| 44 | Simon Sirot | LA | 2007 |
| 17 | Samuel BenAbel | LA | 2008 |
| 5 | Friedrich Parke | RL | 2006 |
| 15 | Leo Nowak | RL | 2008 |
| 9 | Noah Skei | RL | 2007 |
| 6 | Leo Tautenhahn | RM | 2008 |
| 10 | Simon Poppe | RM | 2007 |
| 2 | Antonio D'Incecco | RM | 2007 |
| 7 | Felix Hofrichter | RR | 2007 |
| 20 | Fynn Paulicks | RR | 2007 |
| 4 | Filip Dominikovic | RR | 2007 |
| 3 | Gabor Zeuch | RA | 2007 |
| 8 | Christopher Losch | RA | 2008 |
| 11 | Tilman Stark | KM | 2008 |
| Davide Babini | KM | 2007 | |
| 38 | Dominik Barth | KM | 2009 |
Trainer: Per Kohnagel
Trainer: Kenji Hövels
Co-Trainer: Thomas Weber
Physio: Harry Tim Schneider
Athletiktrainer: Carsten Köhrbrück / Tommy Zimmermann
Organisation: Rolf Riemer
B-Jugend
| Nr. | Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 12 | Matteo Agostinelli | TW | 2009 |
| 16 | Fynn Wiegran | TW | 2009 |
| 1 | Milo Förster | TW | 2010 |
| 31 | Joscha Gehann | LA | 2009 |
| 23 | Jona Fröhlich | LA | 2009 |
| 35 | Noah Wald | LA | 2010 |
| 24 | Philipp Anastassiadis | RL | 2009 |
| 27 | Marvin Knust | RL | 2010 |
| 22 | Felix Schlichting | RL | 2009 |
| 29 | Jonas Wilke | RM | 2009 |
| 32 | Maxime Brodier | RM | 2009 |
| 37 | Matty Paulicks | RM | 2010 |
| 34 | Sebastian Blasek | RR | 2009 |
| 21 | Malte Lorz | RR | 2010 |
| 28 | Karl Witt | RR | 2010 |
| 33 | Gustav Salokat | RA | 2009 |
| 25 | Nic Körber | RA | 2010 |
| 39 | Moritz Leyendecker | KM | 2010 |
| 38 | Dominik Barth | KM | 2009 |
| 40 | Julius Perschke | KM | 2009 |
Trainer: Anian Eckardt
Co-Trainer: Stephan Hauck
Co-Trainer: Magnus Haak
Physio: Gohjan Schwedt
Athletiktrainer: Carsten Köhrbrück, Tommy Zimmermann
C-Jugend
| Nr. | Name |
|---|---|
| Arthur Klie | TW |
| Emil Tödt | TW |
| Frederik Sendlewski | TW |
| Anton Fröhlich | TW |
| Elias Kagens | LA |
| Tim Beckmann | LA |
| Domenic Kehrer | RL |
| Oskar Kretschmann | RL |
| Theo Granz | RL |
| Vincent Schöniger | RL |
| Jonas Bock | RL |
| Julius Gorski | RL/RM |
| Louis Soubricas | RL/RM |
| Levin Nagel | RM |
| Levi Sineux | RR |
| David Drechsler | RR |
| Joel Coutois | RA |
| Maximilian Schaaff | RA |
| Rufus Goerigk | KM |
| Tom Eisenreich | KM |
| Tadeusz Edelhoff | KM |
| Oskar Hungenbach | |
| Tim Buchta |
Trainer: Fabian Ludwig
Trainer: Nick Poethke
Nachwuchskoordinator: Anian Eckardt
Co-Trainer: Justin Wollny
Torhütertrainer: Elie Ona
Athletiktrainer: Tommy Zimmermann, Florian Zinn





