Spielplan · Saison 2024/2025
Datum | Spieltag | Liga | Heim | Gast | Tickets |
---|
Datum | Spieltag | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Stand: 29.05.2025 21:45
Tabelle · Saison 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin | 31 | 24 | 4 | 3 | 1079:896 | 183 | 52:10 |
2. | SC Magdeburg | 31 | 25 | 1 | 5 | 975:832 | 143 | 51:11 |
3. | MT Melsungen | 31 | 25 | 0 | 6 | 937:829 | 108 | 50:12 |
4. | THW Kiel | 31 | 23 | 0 | 8 | 958:845 | 113 | 46:16 |
5. | SG Flensburg-Handewitt | 31 | 19 | 5 | 7 | 1033:924 | 109 | 43:19 |
6. | TSV Hannover-Burgdorf | 31 | 20 | 3 | 8 | 946:892 | 54 | 43:19 |
7. | TBV Lemgo Lippe | 31 | 18 | 1 | 12 | 880:844 | 36 | 37:25 |
8. | VfL Gummersbach | 31 | 17 | 2 | 12 | 945:902 | 43 | 36:26 |
9. | Rhein-Neckar Löwen | 32 | 17 | 1 | 14 | 964:959 | 5 | 35:29 |
10. | HSV Hamburg | 31 | 14 | 5 | 12 | 953:963 | -10 | 33:29 |
11. | ThSV Eisenach | 31 | 11 | 3 | 17 | 950:969 | -19 | 25:37 |
12. | SC DHfK Leipzig | 31 | 10 | 1 | 20 | 910:932 | -22 | 21:41 |
13. | FRISCH AUF! Göppingen | 31 | 8 | 3 | 20 | 846:933 | -87 | 19:43 |
14. | HSG Wetzlar | 31 | 9 | 0 | 22 | 817:925 | -108 | 18:44 |
15. | TVB Stuttgart | 31 | 8 | 0 | 23 | 830:954 | -124 | 16:46 |
16. | SG BBM Bietigheim | 31 | 6 | 3 | 22 | 848:988 | -140 | 15:47 |
17. | HC Erlangen | 32 | 5 | 4 | 23 | 831:939 | -108 | 14:50 |
18. | 1. VfL Potsdam | 31 | 3 | 0 | 28 | 736:912 | -176 | 6:56 |
Stand: 29.05.2025 22:00