Spielplan · Saison 2024/2025
Datum | Spieltag | Liga | Heim | Gast | Tickets |
---|
Datum | Spieltag | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Stand: 16.04.2025 20:45
Tabelle · Saison 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin | 26 | 19 | 4 | 3 | 886:750 | 136 | 42:10 |
2. | MT Melsungen | 26 | 21 | 0 | 5 | 790:695 | 95 | 42:10 |
3. | TSV Hannover-Burgdorf | 25 | 18 | 3 | 4 | 775:710 | 65 | 39:11 |
4. | THW Kiel | 27 | 19 | 0 | 8 | 824:738 | 86 | 38:16 |
5. | SC Magdeburg | 24 | 18 | 1 | 5 | 736:638 | 98 | 37:11 |
6. | SG Flensburg-Handewitt | 26 | 16 | 4 | 6 | 876:781 | 95 | 36:16 |
7. | TBV Lemgo Lippe | 26 | 15 | 1 | 10 | 728:712 | 16 | 31:21 |
8. | Rhein-Neckar Löwen | 25 | 14 | 1 | 10 | 762:745 | 17 | 29:21 |
9. | VfL Gummersbach | 25 | 13 | 2 | 10 | 748:721 | 27 | 28:22 |
10. | HSV Hamburg | 26 | 10 | 5 | 11 | 793:814 | -21 | 25:27 |
11. | ThSV Eisenach | 25 | 10 | 3 | 12 | 773:780 | -7 | 23:27 |
12. | HSG Wetzlar | 26 | 9 | 0 | 17 | 695:770 | -75 | 18:34 |
13. | SC DHfK Leipzig | 26 | 8 | 1 | 17 | 772:788 | -16 | 17:35 |
14. | FRISCH AUF! Göppingen | 26 | 7 | 3 | 16 | 708:763 | -55 | 17:35 |
15. | TVB Stuttgart | 25 | 7 | 0 | 18 | 657:760 | -103 | 14:36 |
16. | SG BBM Bietigheim | 25 | 4 | 2 | 19 | 681:794 | -113 | 10:40 |
17. | HC Erlangen | 26 | 3 | 4 | 19 | 672:772 | -100 | 10:42 |
18. | 1. VfL Potsdam | 25 | 2 | 0 | 23 | 585:730 | -145 | 4:46 |
Stand: 19.04.2025 22:00