Tabelle · Saison 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin | 25 | 18 | 4 | 3 | 40:10 |
2. | MT Melsungen | 25 | 20 | 0 | 5 | 40:10 |
3. | TSV Hannover-Burgdorf | 25 | 18 | 3 | 4 | 39:11 |
4. | THW Kiel | 25 | 18 | 0 | 7 | 36:14 |
5. | SG Flensburg-Handewitt | 25 | 15 | 4 | 6 | 34:16 |
6. | SC Magdeburg | 22 | 16 | 1 | 5 | 33:11 |
7. | Rhein-Neckar Löwen | 24 | 14 | 1 | 9 | 29:19 |
8. | TBV Lemgo Lippe | 25 | 14 | 1 | 10 | 29:21 |
9. | VfL Gummersbach | 24 | 13 | 2 | 9 | 28:20 |
10. | HSV Hamburg | 25 | 10 | 5 | 10 | 25:25 |
11. | ThSV Eisenach | 24 | 10 | 2 | 12 | 22:26 |
12. | HSG Wetzlar | 25 | 9 | 0 | 16 | 18:32 |
13. | SC DHfK Leipzig | 25 | 8 | 1 | 16 | 17:33 |
14. | FRISCH AUF! Göppingen | 25 | 7 | 3 | 15 | 17:33 |
15. | TVB Stuttgart | 24 | 7 | 0 | 17 | 14:34 |
16. | SG BBM Bietigheim | 25 | 4 | 2 | 19 | 10:40 |
17. | HC Erlangen | 25 | 3 | 3 | 19 | 9:41 |
18. | 1. VfL Potsdam | 24 | 1 | 0 | 23 | 2:46 |
Stand: 10.04.2025 21:00
JUNGFÜCHSE
JUNGFÜCHSE
