Tabelle · Saison 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin | 30 | 23 | 4 | 3 | 50:10 |
2. | MT Melsungen | 30 | 25 | 0 | 5 | 50:10 |
3. | SC Magdeburg | 29 | 23 | 1 | 5 | 47:11 |
4. | THW Kiel | 30 | 22 | 0 | 8 | 44:16 |
5. | TSV Hannover-Burgdorf | 30 | 20 | 3 | 7 | 43:17 |
6. | SG Flensburg-Handewitt | 30 | 19 | 4 | 7 | 42:18 |
7. | TBV Lemgo Lippe | 30 | 17 | 1 | 12 | 35:25 |
8. | Rhein-Neckar Löwen | 31 | 17 | 1 | 13 | 35:27 |
9. | VfL Gummersbach | 30 | 16 | 2 | 12 | 34:26 |
10. | HSV Hamburg | 30 | 13 | 5 | 12 | 31:29 |
11. | ThSV Eisenach | 30 | 11 | 3 | 16 | 25:35 |
12. | SC DHfK Leipzig | 30 | 10 | 1 | 19 | 21:39 |
13. | FRISCH AUF! Göppingen | 30 | 8 | 3 | 19 | 19:41 |
14. | HSG Wetzlar | 30 | 9 | 0 | 21 | 18:42 |
15. | TVB Stuttgart | 30 | 7 | 0 | 23 | 14:46 |
16. | SG BBM Bietigheim | 30 | 6 | 2 | 22 | 14:46 |
17. | HC Erlangen | 31 | 5 | 4 | 22 | 14:48 |
18. | 1. VfL Potsdam | 29 | 2 | 0 | 27 | 4:54 |
Stand: 24.05.2025 20:00
JUNGFÜCHSE
JUNGFÜCHSE
