Tabelle · Saison 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin | 30 | 23 | 4 | 3 | 50:10 |
2. | MT Melsungen | 30 | 25 | 0 | 5 | 50:10 |
3. | SC Magdeburg | 28 | 22 | 1 | 5 | 45:11 |
4. | THW Kiel | 30 | 22 | 0 | 8 | 44:16 |
5. | TSV Hannover-Burgdorf | 30 | 20 | 3 | 7 | 43:17 |
6. | SG Flensburg-Handewitt | 30 | 19 | 4 | 7 | 42:18 |
7. | TBV Lemgo Lippe | 30 | 17 | 1 | 12 | 35:25 |
8. | Rhein-Neckar Löwen | 30 | 17 | 1 | 12 | 35:25 |
9. | VfL Gummersbach | 29 | 15 | 2 | 12 | 32:26 |
10. | HSV Hamburg | 30 | 13 | 5 | 12 | 31:29 |
11. | ThSV Eisenach | 29 | 11 | 3 | 15 | 25:33 |
12. | SC DHfK Leipzig | 30 | 10 | 1 | 19 | 21:39 |
13. | FRISCH AUF! Göppingen | 30 | 8 | 3 | 19 | 19:41 |
14. | HSG Wetzlar | 30 | 9 | 0 | 21 | 18:42 |
15. | TVB Stuttgart | 29 | 7 | 0 | 22 | 14:44 |
16. | HC Erlangen | 31 | 5 | 4 | 22 | 14:48 |
17. | SG BBM Bietigheim | 29 | 5 | 2 | 22 | 12:46 |
18. | 1. VfL Potsdam | 29 | 2 | 0 | 27 | 4:54 |
Stand: 19.05.2025 22:00
JUNGFÜCHSE
JUNGFÜCHSE
